Back
Mazda Mazda3 Sport 2020
GT Auto FWD
GT Auto FWD
GT Auto FWD
GX Front-wheel drive
GX Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GT Front-wheel drive
GS AWD i-ACTIV
GT AWD i-ACTIV
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 186 |
Maximum power (hp) | 186 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 29350$ |
Technical details
- Vehicle Name : Mazda Mazda3 Sport
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3124 lbs
Summary
Specifications | GT Auto FWD |
---|---|
Vehicle Name | Mazda Mazda3 Sport |
Body Style | Sport |
Powertrain
Specifications | GT Auto FWD |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
EnerGuide Estimate - City | 9 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 6.8 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.5 L/152 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 186 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 186 @ 4000 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 6 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.55 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.02 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.35 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.74 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.6 |
Reverse Ratio (:1) | 3.05 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.63 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 130 |
Vehicle
Specifications | GT Auto FWD |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 187 |
Dimensions
Specifications | GT Auto FWD |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Front Head Room | 37.5 in |
Front Leg Room | 42.3 in |
Front Shoulder Room | 55.7 in |
Front Hip Room | 54.6 in |
Second Head Room | 36.5 in |
Second Leg Room | 35.1 in |
Second Shoulder Room | 53.4 in |
Second Hip Room | 50.9 in |
Wheelbase | 107.3 in |
Length, Overall | 175.6 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.7 in |
Height, Overall | 56.7 in |
Track Width, Front | 61.7 in |
Track Width, Rear | 62.2 in |
Min Ground Clearance | 5.3 in |
Cargo Volume with Rear Seat Up | 20.1 ft³ |
Cargo Volume with Rear Seat Down | 47.1 ft³ |
Chassis
Specifications | GT Auto FWD |
---|---|
Base Curb Weight | 3124 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P215/45VR18 |
Rear Tire Size | P215/45VR18 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 18 X 7 in |
Rear Wheel Size | 18 X 7 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 34.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 10.4 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 50 L |
Back
Mazda Mazda3 Sport 2020
GX Manual FWD
GX Manual FWD
GT Auto FWD
GX Front-wheel drive
GX Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GT Front-wheel drive
GS AWD i-ACTIV
GT AWD i-ACTIV
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 8.7 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 150 |
Maximum power (hp) | 155 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 23150$ |
Technical details
- Vehicle Name : Mazda Mazda3 Sport
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 2945 lbs
Summary
Specifications | GX Manual FWD |
---|---|
Vehicle Name | Mazda Mazda3 Sport |
Body Style | Sport |
Powertrain
Specifications | GX Manual FWD |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
EnerGuide Estimate - City | 8.7 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 6.6 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.0 L/122 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 155 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 150 @ 4000 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 6 |
Trans Description Cont. | Manual w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.36 |
Second Gear Ratio (:1) | 1.95 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.3 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1.03 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.84 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.68 |
Reverse Ratio (:1) | 3.38 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.85 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 130 |
Vehicle
Specifications | GX Manual FWD |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 181 |
Dimensions
Specifications | GX Manual FWD |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Front Head Room | 38 in |
Front Leg Room | 42.3 in |
Front Shoulder Room | 55.7 in |
Front Hip Room | 54.6 in |
Second Head Room | 37.2 in |
Second Leg Room | 35.1 in |
Second Shoulder Room | 53.4 in |
Second Hip Room | 50.9 in |
Wheelbase | 107.3 in |
Length, Overall | 175.6 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.7 in |
Height, Overall | 56.7 in |
Track Width, Front | 61.7 in |
Track Width, Rear | 62.2 in |
Min Ground Clearance | 5.3 in |
Cargo Volume with Rear Seat Up | 20.1 ft³ |
Cargo Volume with Rear Seat Down | 47.1 ft³ |
Chassis
Specifications | GX Manual FWD |
---|---|
Base Curb Weight | 2945 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P205/60HR16 |
Rear Tire Size | P205/60HR16 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Rear Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 34.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 10.4 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 50 L |
Back
Mazda Mazda3 Sport 2020
GX Auto FWD
GX Auto FWD
GT Auto FWD
GX Front-wheel drive
GX Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GT Front-wheel drive
GS AWD i-ACTIV
GT AWD i-ACTIV
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 8.6 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 150 |
Maximum power (hp) | 155 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 24450$ |
Technical details
- Vehicle Name : Mazda Mazda3 Sport
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 2994 - 3043 lbs
Summary
Specifications | GX Auto FWD |
---|---|
Vehicle Name | Mazda Mazda3 Sport |
Body Style | Sport |
Powertrain
Specifications | GX Auto FWD |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
EnerGuide Estimate - City | 8.6 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 6.7 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.0 L/122 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 155 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 150 @ 4000 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 6 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.55 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.02 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.35 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.74 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.6 |
Reverse Ratio (:1) | 3.05 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.85 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 130 |
Vehicle
Specifications | GX Auto FWD |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 181 |
Dimensions
Specifications | GX Auto FWD |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Front Head Room | 38 in |
Front Leg Room | 42.3 in |
Front Shoulder Room | 55.7 in |
Front Hip Room | 54.6 in |
Second Head Room | 37.2 in |
Second Leg Room | 35.1 in |
Second Shoulder Room | 53.4 in |
Second Hip Room | 50.9 in |
Wheelbase | 107.3 in |
Length, Overall | 175.6 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.7 in |
Height, Overall | 56.7 in |
Track Width, Front | 61.7 in |
Track Width, Rear | 62.2 in |
Min Ground Clearance | 5.3 in |
Cargo Volume with Rear Seat Up | 20.1 ft³ |
Cargo Volume with Rear Seat Down | 47.1 ft³ |
Chassis
Specifications | GX Auto FWD |
---|---|
Base Curb Weight | 2994 - 3043 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P205/60HR16 |
Rear Tire Size | P205/60HR16 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Rear Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 34.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 10.4 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 50 L |
Back
Mazda Mazda3 Sport 2020
GS Manual FWD
GS Manual FWD
GT Auto FWD
GX Front-wheel drive
GX Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GT Front-wheel drive
GS AWD i-ACTIV
GT AWD i-ACTIV
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.2 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 186 |
Maximum power (hp) | 186 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 25850$ |
Technical details
- Vehicle Name : Mazda Mazda3 Sport
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3064 lbs
Summary
Specifications | GS Manual FWD |
---|---|
Vehicle Name | Mazda Mazda3 Sport |
Body Style | Sport |
Powertrain
Specifications | GS Manual FWD |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
EnerGuide Estimate - City | 9.2 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 6.6 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.5 L/152 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 186 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 186 @ 4000 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 6 |
Trans Description Cont. | Manual w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.36 |
Second Gear Ratio (:1) | 1.95 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.3 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1.03 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.84 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.68 |
Reverse Ratio (:1) | 3.38 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.85 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 130 |
Vehicle
Specifications | GS Manual FWD |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 189 |
Dimensions
Specifications | GS Manual FWD |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Front Head Room | 37.5 - 38 in |
Front Leg Room | 42.3 in |
Front Shoulder Room | 55.7 in |
Front Hip Room | 54.6 in |
Second Head Room | 36.5 - 37.2 in |
Second Leg Room | 35.1 in |
Second Shoulder Room | 53.4 in |
Second Hip Room | 50.9 in |
Wheelbase | 107.3 in |
Length, Overall | 175.6 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.7 in |
Height, Overall | 56.7 in |
Track Width, Front | 61.7 in |
Track Width, Rear | 62.2 in |
Min Ground Clearance | 5.3 in |
Cargo Volume with Rear Seat Up | 20.1 ft³ |
Cargo Volume with Rear Seat Down | 47.1 ft³ |
Chassis
Specifications | GS Manual FWD |
---|---|
Base Curb Weight | 3064 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P205/60HR16 |
Rear Tire Size | P205/60HR16 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Rear Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 34.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 10.4 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 50 L |
Back
Mazda Mazda3 Sport 2020
GS Auto FWD
GS Auto FWD
GT Auto FWD
GX Front-wheel drive
GX Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GT Front-wheel drive
GS AWD i-ACTIV
GT AWD i-ACTIV
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 186 |
Maximum power (hp) | 186 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 27150$ |
Technical details
- Vehicle Name : Mazda Mazda3 Sport
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3124 - 3184 lbs
Summary
Specifications | GS Auto FWD |
---|---|
Vehicle Name | Mazda Mazda3 Sport |
Body Style | Sport |
Powertrain
Specifications | GS Auto FWD |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
EnerGuide Estimate - City | 9 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 6.8 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.5 L/152 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 186 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 186 @ 4000 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 6 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.55 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.02 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.35 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.74 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.6 |
Reverse Ratio (:1) | 3.05 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.63 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 130 |
Vehicle
Specifications | GS Auto FWD |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 187 |
Dimensions
Specifications | GS Auto FWD |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Front Head Room | 37.5 - 38 in |
Front Leg Room | 42.3 in |
Front Shoulder Room | 55.7 in |
Front Hip Room | 54.6 in |
Second Head Room | 36.5 - 37.2 in |
Second Leg Room | 35.1 in |
Second Shoulder Room | 53.4 in |
Second Hip Room | 50.9 in |
Wheelbase | 107.3 in |
Length, Overall | 175.6 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.7 in |
Height, Overall | 56.7 in |
Track Width, Front | 61.7 in |
Track Width, Rear | 62.2 in |
Min Ground Clearance | 5.3 in |
Cargo Volume with Rear Seat Up | 20.1 ft³ |
Cargo Volume with Rear Seat Down | 47.1 ft³ |
Chassis
Specifications | GS Auto FWD |
---|---|
Base Curb Weight | 3124 - 3184 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P205/60HR16 |
Rear Tire Size | P205/60HR16 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Rear Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 34.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 10.4 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 50 L |
Back
Mazda Mazda3 Sport 2020
GT Manual FWD
GT Manual FWD
GT Auto FWD
GX Front-wheel drive
GX Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GT Front-wheel drive
GS AWD i-ACTIV
GT AWD i-ACTIV
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.2 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 186 |
Maximum power (hp) | 186 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 28050$ |
Technical details
- Vehicle Name : Mazda Mazda3 Sport
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3064 lbs
Summary
Specifications | GT Manual FWD |
---|---|
Vehicle Name | Mazda Mazda3 Sport |
Body Style | Sport |
Powertrain
Specifications | GT Manual FWD |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
EnerGuide Estimate - City | 9.2 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 6.6 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.5 L/152 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 186 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 186 @ 4000 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 6 |
Trans Description Cont. | Manual w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.7 |
Second Gear Ratio (:1) | 1.95 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.3 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1.03 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.84 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.68 |
Reverse Ratio (:1) | 3.72 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.85 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 130 |
Vehicle
Specifications | GT Manual FWD |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 189 |
Dimensions
Specifications | GT Manual FWD |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Front Head Room | 37.5 in |
Front Leg Room | 42.3 in |
Front Shoulder Room | 55.7 in |
Front Hip Room | 54.6 in |
Second Head Room | 36.5 in |
Second Leg Room | 35.1 in |
Second Shoulder Room | 53.4 in |
Second Hip Room | 50.9 in |
Wheelbase | 107.3 in |
Length, Overall | 175.6 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.7 in |
Height, Overall | 56.7 in |
Track Width, Front | 61.7 in |
Track Width, Rear | 62.2 in |
Min Ground Clearance | 5.3 in |
Cargo Volume with Rear Seat Up | 20.1 ft³ |
Cargo Volume with Rear Seat Down | 47.1 ft³ |
Chassis
Specifications | GT Manual FWD |
---|---|
Base Curb Weight | 3064 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P215/45VR18 |
Rear Tire Size | P215/45VR18 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 18 X 7 in |
Rear Wheel Size | 18 X 7 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 34.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 10.4 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 50 L |
Back
Mazda Mazda3 Sport 2020
GS Auto i-ACTIV AWD
GS Auto i-ACTIV AWD
GT Auto FWD
GX Front-wheel drive
GX Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GT Front-wheel drive
GS AWD i-ACTIV
GT AWD i-ACTIV
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.8 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 186 |
Maximum power (hp) | 186 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 28850$ |
Technical details
- Vehicle Name : Mazda Mazda3 Sport
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3269 lbs
Summary
Specifications | GS Auto i-ACTIV AWD |
---|---|
Vehicle Name | Mazda Mazda3 Sport |
Body Style | i-ACTIV AWD Sport |
Powertrain
Specifications | GS Auto i-ACTIV AWD |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 9.8 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 7.4 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.5 L/152 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 186 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 186 @ 4000 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 6 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.55 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.02 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.35 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.74 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.6 |
Reverse Ratio (:1) | 3.05 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.63 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 130 |
Vehicle
Specifications | GS Auto i-ACTIV AWD |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 204 |
Dimensions
Specifications | GS Auto i-ACTIV AWD |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Front Head Room | 37.5 - 38 in |
Front Leg Room | 42.3 in |
Front Shoulder Room | 55.7 in |
Front Hip Room | 54.6 in |
Second Head Room | 36.5 - 37.2 in |
Second Leg Room | 35.1 in |
Second Shoulder Room | 53.4 in |
Second Hip Room | 50.9 in |
Wheelbase | 107.3 in |
Length, Overall | 175.6 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.7 in |
Height, Overall | 56.7 in |
Track Width, Front | 61.7 in |
Track Width, Rear | 62.2 in |
Min Ground Clearance | 5.3 in |
Cargo Volume with Rear Seat Up | 20.1 ft³ |
Cargo Volume with Rear Seat Down | 47.1 ft³ |
Chassis
Specifications | GS Auto i-ACTIV AWD |
---|---|
Base Curb Weight | 3269 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P205/60HR16 |
Rear Tire Size | P205/60HR16 |
Spare Tire Size | Compact |
Front Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Rear Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Spare Wheel Size | Compact in |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | Steel |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 34.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11.6 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 10.4 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Fuel Tank Capacity, Approx | 48 L |
Back
Mazda Mazda3 Sport 2020
GT Auto i-ACTIV AWD
GT Auto i-ACTIV AWD
GT Auto FWD
GX Front-wheel drive
GX Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GS Front-wheel drive
GT Front-wheel drive
GS AWD i-ACTIV
GT AWD i-ACTIV
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | 9.8 L/100 km |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 186 |
Maximum power (hp) | 186 |
Revolution per minute (RPM) | 6000 |
Price | 31050$ |
Technical details
- Vehicle Name : Mazda Mazda3 Sport
- Drivetrain : All Wheel
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3269 lbs
Summary
Specifications | GT Auto i-ACTIV AWD |
---|---|
Vehicle Name | Mazda Mazda3 Sport |
Body Style | i-ACTIV AWD Sport |
Powertrain
Specifications | GT Auto i-ACTIV AWD |
---|---|
Drivetrain | All Wheel |
EnerGuide Estimate - City | 9.8 L/100 km |
EnerGuide Estimate - Hwy | 7.4 L/100 km |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
Displacement | 2.5 L/152 |
Fuel System | Gasoline Direct Injection |
SAE Net Horsepower @ RPM | 186 @ 6000 |
SAE Net Torque @ RPM | 186 @ 4000 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 6 |
Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
Trans Description Cont. Again | - |
First Gear Ratio (:1) | 3.55 |
Second Gear Ratio (:1) | 2.02 |
Third Gear Ratio (:1) | 1.35 |
Fourth Gear Ratio (:1) | 1 |
Fifth Gear Ratio (:1) | 0.74 |
Sixth Gear Ratio (:1) | 0.6 |
Reverse Ratio (:1) | 3.05 |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.63 |
Maximum Alternator Capacity (amps) | 130 |
Vehicle
Specifications | GT Auto i-ACTIV AWD |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
G/km Of CO2 Emissions | 204 |
Dimensions
Specifications | GT Auto i-ACTIV AWD |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Front Head Room | 37.5 in |
Front Leg Room | 42.3 in |
Front Shoulder Room | 55.7 in |
Front Hip Room | 54.6 in |
Second Head Room | 36.5 in |
Second Leg Room | 35.1 in |
Second Shoulder Room | 53.4 in |
Second Hip Room | 50.9 in |
Wheelbase | 107.3 in |
Length, Overall | 175.6 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.7 in |
Height, Overall | 56.7 in |
